Leider kommt es gelegentlich vor, dass Anmelder von den Kosten Ihrer US Patentanmeldung überrascht werden. Und da die Gesamtkosten vorab in der Tat unmöglich geschätzt werden können, so können wir doch zumindest anhand einiger konkreter früherer Fälle aufzeigen welche Kosten mit einer Anmeldung verbunden sein können. Hier unsere Fallbeispiele:
Kostenbeispiel: Design-Patent, Micro Entity
In diesem Fall wurde eine Design-Patentanmeldung auf Basis vom Anmelder bereitgestellter Fotos eingereicht. Die Anmeldung wurde mit der Maßgabe erlaubt, die Fotos durch formale Strichzeichnungen zu ersetzen. Dies erforderte eine Antwort auf einen „Ex parte Quayle“ Bescheid.
Zeitpunkt | Leistung | Amtliche Gebühr | Smartpat Gebühr | Summe |
---|---|---|---|---|
t=0 | Einreichung einer Design-Patentanmeldung Einreichung einer Design-Patentanmeldung auf Basis vom Mandanten bereitgestellter Zeichnung (sofern für Anmeldung akzeptabel) oder professionell erstellter Zeichnungen. Anmeldung erfordert keine inhaltliche Bearbeitung der Zeichnungen. Eingeschlossene Leistungen: Aktenanlage; Erstellen eines Application Data Sheet (ADS), Declaration, Power of Attorney, Information Disclosure Statement (IDS). Bereitstellen und Einreichen eines Assignment Formulars. Einreichung eines vom Mandanten bereitgestellten Prioritätsnachweises. Elektronische Einreichung der Anmeldung beim USPTO; Zahlungsabwicklung der amtlichen Gebühren; Fristenüberwachung; Weiterleitung der Anmeldebestätigung an Klienten. Amtliche Gebühr beinhaltet Anmeldegebühr, Recherchegebühr und Prüfungsgebühr. (Pauschale) | $260 | $1500 | $1760 |
+1 Monat | Nachträgliche Einreichung eines Erfindereids der bei Anmeldung nicht vorlag; schriftliche Antwort auf "Notification of Missing Parts" | $34 | $375 | $409 |
+11 Monate | Erstellen und Einreichen einer Antwort auf Prüfungsbescheid des USPTO: Durchsicht des Prüfungsbescheids. Absprache mit Mandanten. Beauftragung eines externen Zeichenbüro. Formulierung einer Antwort auf Ex Parte Quayle Bescheid. Elektronische Einreichung der Antwort beim USPTO. Bericht an Mandanten. Update Fristenüberwachung. | $0 | $695 | $695 |
+11 Monate | Zeichnungserstellung durch externes Zeichenbüro. Hier: Komplexe Design Zeichnungen, 9 Ansichten. | $0 | $1125 | $1125 |
+13 Monate | Zahlung der Erteilungsgebühr (Design Patent). | $260 | $250 | $510 |
+14 Monate | Pauschalgebühr für die Durchsicht einer Patenturkunde auf Richtigkeit bibliographischer Angaben (Titelseite) und korrekten Eintrag möglicher Änderungen. Weiterleitung der Urkunde an Klienten (inkl. Versandkosten). Update Aktenverwaltung. | $0 | $275 | $275 |
Summe | $554 | $4220 | $4774 |
Kostenbeispiel: Utility-Patent
In diesem Fall wurde eine Utility-Patentanmeldung auf Basis einer europäischen Prioritätsanmeldung eingereicht. Die Prioritätsanmeldung wurde von einem europäischen Kollegen ausgearbeitet. Die Anmeldung wurde, was ungewöhnlich ist, auf Anhieb erlaubt. Da die Erfindung in der Luft- und Raumfahrt genutzt werden kann musste eine Anfrage des Patentamts beantwortet werden. Der Anmelder, ein Start-Up Unternehmen, wurde vor Erteilung des Patents von einem großen Konzern gekauft.
Zeitpunkt | Leistung | Amtliche Gebühr | Smartpat Gebühr | Summe |
---|---|---|---|---|
t=0 | Einreichung einer US Patentanmeldung Grundgebühr für die Erstellung von Unterlagen im Zusammenhang mit der Einreichung einer Patentanmeldung. Eingeschlossene Leistungen: Aktenanlage; Erstellen eines Application Data Sheet (ADS), Declaration, Power of Attorney, Information Disclosure Statement (IDS; falls erforderlich). Bereitstellen und Einreichen eines Assignment Formulars. Elektronische Einreichung der Anmeldung beim USPTO; Zahlungsabwicklung der amtlichen Gebühren; Fristenüberwachung; Einreichung eines Prioritätsnachweises (falls erforderlich); Weiterleitung der Anmeldebestätigung an Klienten. (Pauschale) | $730 | $750 | $1480 |
t=0 | Anpassung der Spezifikation und Patentansprüche an US Standard. Beseitigung der Mehrfachabhängigkeit der Ansprüche. Formatierungsanpassungen. | $0 | $930 | $930 |
t=0 | Erstellen eines Assignment Dokuments (Übertragung des Patentrechts, z.B. vom Erfinder auf den Arbeitgeber), amtlicher Eintrag des Assignments beim USPTO, Weiterleitung der Eintragsbestätigung. | $0 | $375 | $375 |
+2 Monate | Antwort auf eine Nachfrage des Patentamts. Absprache mit Mandanten. Einreichung einer schriftlichen Antwort. | $0 | $465 | $465 |
+16 Monate | Schriftliche Antwort auf ein "Restriction Requirement"; Auswahl einer Erfindung ohne Entgegnung ("without traverse"). | $0 | $375 | $375 |
+16 Monate | Einreichung eines Information Disclosure Statements auf Basis in ausländischen Anmeldungen eingegangener Rechercheberichte. | $112 | $175 | $287 |
+19 Monate | Zahlung der Erteilungsgebühr (Utility Patent). Der Mandant gehört jetzt zu einem Großkonzern und muss daher Large Entity Gebühren zahlen. | $1290 | $250 | $1540 |
+20 Monate | Pauschalgebühr für die Durchsicht einer Patenturkunde auf Richtigkeit bibliographischer Angaben (Titelseite) und korrekten Eintrag möglicher Änderungen. Weiterleitung der Urkunde an Klienten (inkl. Versandkosten). Update Aktenverwaltung. | $0 | $275 | $275 |
Summe | $2132 | $3595 | $5727 |
Kostenbeispiel: Utility-Patent; Continuation; schwieriger Prüfer
In diesem Fall wurde eine Folgeanmeldung mit neuen Patentansprüchen (Continuation Application) eingereicht. Das Patent wurde letztlich erteilt, aber erst nach einem ungewöhnlich langen Prüfungsverfahren in dem mehrfach Beschwerde eingeleitet wurde und die Akte zur weiteren Prüfung zurückverwiesen wurde. Das Ziel der Folgeanmeldung war, einen möglichst breiten Schutzumfang zu erzielen und deutlich über ein bereits erteiltes erstes Patent hinauszugehen.
Zeitpunkt | Leistung | Amtliche Gebühr | Smartpat Gebühr | Summe |
---|---|---|---|---|
t=0 | Ausarbeitung und Einreichung einer Folgeanmeldung: Formulierung neuer Patentansprüche zur Erweiterung des Schutzumfangs der früheren Anmeldung. Erfassung von Aspekten die nicht in der ursprünglichen Anmeldung erfasst wurden. Über 20 hinausgehende Patentansprüche = zusätzliche amtliche Gebühren für 11 abhängige Patentansprüche. | $1610 | $2510 | $4120 |
13 Monate | Antwort auf eine non-final rejection des Patentamts. Durchführung eines Interviews mit dem Prüfer und schriftliche Antwort. | $0 | $1580 | $1580 |
+20 Monate | Antwort auf eine zweite non-final rejection. Absprache mit Mandanten. Erstellung einer schriftlichen Antwort. Einreichung mit Verlängerungsgebühr von 3 Monanten. | $636 | $1485 | $2121 |
+32 Monate | Schriftliche Antwort auf eine dritte non-final rejection mit zwei Monaten Verlängerung. | $276 | $1625 | $1901 |
+34 Monate | Durchführung eines Interviews mit dem Prüfer. | $0 | $695 | $695 |
+34 Monate | Antwort auf eine 'final rejection'. Anpassung von Patentansprüchen zur Verbesserung der Chancen in einer Beschwerde. | $0 | $465 | $465 |
+35 Monate | Einleitung einer Beschwerde mit Antrag auf ein 'Pre-Brief Review'. Das 'Pre-Brief Review' führte dazu dass die Akte an den Prüfer zurückverwiesen wurde. | $362 | $2135 | $2497 |
+42 Monate | Schriftliche Antwort auf eine erneute non-final rejection. | $0 | $415 | $415 |
+43 Monate | Schriftliche Antwort auf eine final rejection. | $0 | $465 | $465 |
+45 Monate | Erneute Einleitung einer Beschwerde mit 'pre-brief review'. Auch diesmal wird die Akte an den Prüfer zurückverwiesen. | $0 | $650 | $650 |
+53 Monate | Antwort auf einen weiteren Prüfungsbescheid; Einreichung eines 'Terminal Disclaimer'. | $160 | $1115 | $1275 |
+56 Monate | Zahlung der Erteilungsgebühr (Utility Patent). | $1290 | $250 | $1540 |
+57 Monate | Pauschalgebühr für die Durchsicht einer Patenturkunde auf Richtigkeit bibliographischer Angaben (Titelseite) und korrekten Eintrag möglicher Änderungen. Weiterleitung der Urkunde an Klienten (inkl. Versandkosten). Update Aktenverwaltung. | $0 | $275 | $275 |
Summe | $4334 | $13665 | $17999 |